×

Loading...
Ad by
  • 予人玫瑰,手有余香:加拿大新天地工作移民诚聘求职顾问&行业导师!
Ad by
  • 予人玫瑰,手有余香:加拿大新天地工作移民诚聘求职顾问&行业导师!

我的router怎么了?请大侠指点

本文发表在 rolia.net 枫下论坛网速很慢,modem的闪灯出奇的快,好象有大数据量的传输,但没人下载东西。
从router的outgoing log里监视到的记录一直类似以下这个德行,而且这个log刷新奇快,从没有这样过,是不是router中毒了?
lan ip -- destination -- port
127.0.0.1 192.168.65.243 1885
127.0.0.1 192.168.219.78 1151
127.0.0.1 192.168.166.231 1469
127.0.0.1 192.168.114.2 1554
127.0.0.1 192.168.65.65 1735
127.0.0.1 192.168.216.116 1906
127.0.0.1 192.168.167.180 1087
127.0.0.1 192.168.114.79 1172
127.0.0.1 192.168.13.168 1439
127.0.0.1 192.168.216.194 1756
127.0.0.1 192.168.167.3 1706
127.0.0.1 192.168.62.54 1108
127.0.0.1 192.168.13.118 1290
127.0.0.1 192.168.216.16 1375
127.0.0.1 192.168.115.105 1642
127.0.0.1 192.168.63.131 1727
127.0.0.1 192.168.14.195 1908
127.0.0.1 192.168.164.246 1311
127.0.0.1 192.168.115.55 1492
127.0.0.1 192.168.63.208 1578
192.168.3.100 66.90.89.133 6667
127.0.0.1 192.168.217.43 1844
127.0.0.1 192.168.164.68 1929
127.0.0.1 192.168.115.132 1111
127.0.0.1 192.168.11.183 1513
127.0.0.1 192.168.217.247 1695
127.0.0.1 192.168.165.145 1780
127.0.0.1 192.168.63.235 1047
127.0.0.1 192.168.11.5 1132
127.0.0.1 192.168.217.69 1313
127.0.0.1 192.168.113.120 1716
127.0.0.1 192.168.64.184 1665
127.0.0.1 192.168.218.19 1164
127.0.0.1 192.168.113.198 1335
127.0.0.1 192.168.64.6 1516
127.0.0.1 192.168.12.32 1601
192.168.3.104 5.108.112.92 135
192.168.3.104 5.108.112.91 135
192.168.3.104 5.108.112.90 135
192.168.3.104 5.108.112.89 135
192.168.3.104 5.108.112.88 135
192.168.3.104 5.108.112.87 135
192.168.3.104 5.108.112.86 135
192.168.3.104 5.108.112.85 135
192.168.3.104 5.108.112.84 135
192.168.3.104 5.108.112.83 135
192.168.3.104 5.108.112.82 135
192.168.3.104 5.108.112.81 135
192.168.3.104 5.108.112.80 135
192.168.3.104 5.108.112.79 135
192.168.3.104 5.108.112.78 135
192.168.3.104 5.108.112.77 135
192.168.3.104 5.108.112.76 135
192.168.3.104 5.108.112.75 135
192.168.3.104 5.108.112.74 135
192.168.3.104 5.108.112.73 135
127.0.0.1 192.168.166.121 1868
127.0.0.1 192.168.113.20 1185
127.0.0.1 192.168.64.211 1135
127.0.0.1 192.168.215.135 1537
127.0.0.1 192.168.166.199 1719
127.0.0.1 192.168.114.224 1804
127.0.0.1 192.168.12.59 1071
127.0.0.1 192.168.215.212 1156
127.0.0.1 192.168.166.148 1337
127.0.0.1 192.168.114.46 1422
127.0.0.1 192.168.13.136 1921更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Report

Replies, comments and Discussions:

  • 枫下家园 / 电脑用户 / 我的router怎么了?请大侠指点
    本文发表在 rolia.net 枫下论坛网速很慢,modem的闪灯出奇的快,好象有大数据量的传输,但没人下载东西。
    从router的outgoing log里监视到的记录一直类似以下这个德行,而且这个log刷新奇快,从没有这样过,是不是router中毒了?
    lan ip -- destination -- port
    127.0.0.1 192.168.65.243 1885
    127.0.0.1 192.168.219.78 1151
    127.0.0.1 192.168.166.231 1469
    127.0.0.1 192.168.114.2 1554
    127.0.0.1 192.168.65.65 1735
    127.0.0.1 192.168.216.116 1906
    127.0.0.1 192.168.167.180 1087
    127.0.0.1 192.168.114.79 1172
    127.0.0.1 192.168.13.168 1439
    127.0.0.1 192.168.216.194 1756
    127.0.0.1 192.168.167.3 1706
    127.0.0.1 192.168.62.54 1108
    127.0.0.1 192.168.13.118 1290
    127.0.0.1 192.168.216.16 1375
    127.0.0.1 192.168.115.105 1642
    127.0.0.1 192.168.63.131 1727
    127.0.0.1 192.168.14.195 1908
    127.0.0.1 192.168.164.246 1311
    127.0.0.1 192.168.115.55 1492
    127.0.0.1 192.168.63.208 1578
    192.168.3.100 66.90.89.133 6667
    127.0.0.1 192.168.217.43 1844
    127.0.0.1 192.168.164.68 1929
    127.0.0.1 192.168.115.132 1111
    127.0.0.1 192.168.11.183 1513
    127.0.0.1 192.168.217.247 1695
    127.0.0.1 192.168.165.145 1780
    127.0.0.1 192.168.63.235 1047
    127.0.0.1 192.168.11.5 1132
    127.0.0.1 192.168.217.69 1313
    127.0.0.1 192.168.113.120 1716
    127.0.0.1 192.168.64.184 1665
    127.0.0.1 192.168.218.19 1164
    127.0.0.1 192.168.113.198 1335
    127.0.0.1 192.168.64.6 1516
    127.0.0.1 192.168.12.32 1601
    192.168.3.104 5.108.112.92 135
    192.168.3.104 5.108.112.91 135
    192.168.3.104 5.108.112.90 135
    192.168.3.104 5.108.112.89 135
    192.168.3.104 5.108.112.88 135
    192.168.3.104 5.108.112.87 135
    192.168.3.104 5.108.112.86 135
    192.168.3.104 5.108.112.85 135
    192.168.3.104 5.108.112.84 135
    192.168.3.104 5.108.112.83 135
    192.168.3.104 5.108.112.82 135
    192.168.3.104 5.108.112.81 135
    192.168.3.104 5.108.112.80 135
    192.168.3.104 5.108.112.79 135
    192.168.3.104 5.108.112.78 135
    192.168.3.104 5.108.112.77 135
    192.168.3.104 5.108.112.76 135
    192.168.3.104 5.108.112.75 135
    192.168.3.104 5.108.112.74 135
    192.168.3.104 5.108.112.73 135
    127.0.0.1 192.168.166.121 1868
    127.0.0.1 192.168.113.20 1185
    127.0.0.1 192.168.64.211 1135
    127.0.0.1 192.168.215.135 1537
    127.0.0.1 192.168.166.199 1719
    127.0.0.1 192.168.114.224 1804
    127.0.0.1 192.168.12.59 1071
    127.0.0.1 192.168.215.212 1156
    127.0.0.1 192.168.166.148 1337
    127.0.0.1 192.168.114.46 1422
    127.0.0.1 192.168.13.136 1921更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
    • 初步结果是针对RPC的病毒,暂时封了135口和1000 - 1999口,outgoing log空闲了,而且modem灯也不闪那么快了。可我不能总封着这些口啊
    • 192.168.3.104 is affected by virus ( blaster?) and it is scanning other IP.
      • but why a lots of 127.0.0.1's log? this should be router itself