zzjiang(寒江雪)
3/18/2024 | TD | Buy | 2 | 80.30 | $160.60 |
3/19/2024 | TD | Sell | -2 | 80.80 | $161.60 |
3/21/2024 | TD | Sell | -3 | 81.49 | $244.47 |
3/21/2024 | TD | Buy | 2 | 81.31 | $162.62 |
3/22/2024 | TD | Sell | -2 | 81.81 | $163.62 |
3/22/2024 | TD | Buy | 2 | 81.31 | $162.62 |
3/27/2024 | TD | Sell | -2 | 81.81 | $163.62 |
3/28/2024 | TD | Sell | -2 | 82.50 | $165.00 |
3/28/2024 | TD | Buy | 2 | 81.81 | $163.62 |
4/2/2024 | TD | Buy | 2 | 81.31 | $162.62 |
4/2/2024 | TD | Buy | 2 | 80.80 | $161.60 |
4/3/2024 | TD | Sell | -2 | 81.31 | $162.62 |
4/3/2024 | TD | Buy | 2 | 80.80 | $161.60 |
4/4/2024 | TD | Sell | -2 | 81.31 | $162.62 |
4/4/2024 | TD | Buy | 2 | 80.80 | $161.60 |
4/5/2024 | TD | Sell | -2 | 81.32 | $162.64 |
4/5/2024 | TD | Buy | 2 | 80.80 | $161.60 |
(#199652@43)
Last Updated: 4-20