4/1/2024 | BCE | Buy | 10 | 45.45 | $454.50 |
4/2/2024 | BCE | Buy | 10 | 44.94 | $449.40 |
4/2/2024 | BCE | Buy | 10 | 44.44 | $444.40 |
4/3/2024 | BCE | Sell | 10 | 44.94 | $449.40 |
4/8/2024 | BCE | Buy | 10 | 44.44 | $444.40 |
4/9/2024 | BCE | Sell | 10 | 44.94 | $449.40 |
4/10/2024 | BCE | Buy | 10 | 44.43 | $444.30 |
4/11/2024 | BCE | Sell | 10 | 44.94 | $449.40 |
4/12/2024 | BCE | Buy | 10 | 44.44 | $444.40 |
4/14/2024 | BCE | Dividend | $54.86 | ||
4/15/2024 | BCE | Sell | 10 | 44.94 | $449.40 |
4/15/2024 | BCE | Buy | 10 | 44.44 | $444.40 |
4/22/2024 | BCE | Sell | 10 | 44.94 | $449.40 |
4/23/2024 | BCE | Sell | 10 | 45.45 | $454.50 |
其实有7次,4/15买进后忘了挂44.94的卖单,结果少交易了一次轮回