zzjiang(寒江雪)
4/10/2024 | TD | Buy | 4 | 79.29 |
4/10/2024 | TD | Buy | 4 | 78.78 |
4/11/2024 | TD | Buy | 4 | 78.28 |
4/15/2024 | TD | Buy | 4 | 77.77 |
4/18/2024 | TD | Sell | -4 | 78.79 |
4/19/2024 | TD | Sell | -4 | 79.29 |
4/19/2024 | TD | Sell | -4 | 79.79 |
4/22/2024 | TD | Sell | -4 | 80.30 |
4/25/2024 | TD | Buy | 4 | 79.79 |
4/25/2024 | TD | Sell | -4 | 80.30 |
4/30/2024 | TD | Sell | -2 | 81.31 |
4/30/2024 | TD | Sell | -2 | 81.81 |
5/1/2024 | TD | Buy | 8 | 81.05 |
5/2/2024 | TD | Buy | 4 | 80.28 |
5/3/2024 | TD | Buy | 40 | 77.419 |
5/6/2024 | TD | Sell | -4 | 76.00 |
5/6/2024 | TD | Sell | -8 | 76.26 |
5/6/2024 | TD | Buy | 12 | 75.00 |
5/7/2024 | TD | Sell | -4 | 75.75 |
5/7/2024 | TD | Sell | -8 | 76.26 |
5/7/2024 | TD | Buy | 4 | 75.75 |
5/8/2024 | TD | Sell | -4 | 76.76 |
5/10/2024 | TD | Sell | -4 | 77.27 |
5/13/2024 | TD | Sell | -4 | 77.77 |
5/21/2024 | TD | Sell | -4 | 78.28 |
(#200259@43)
Last Updated: 6-8