zzjiang(寒江雪)
5/22/2024 | TD | Buy | 5 | 77.17 | $385.85 |
5/22/2024 | TD | Buy | 10 | 76.76 | $767.60 |
5/23/2024 | TD | Buy | 10 | 75.75 | $757.50 |
5/24/2024 | TD | Sell | -4 | 76.26 | $305.04 |
5/24/2024 | TD | Sell | -8 | 77.17 | $617.36 |
5/28/2024 | TD | Sell | -5 | 75.88 | $379.40 |
5/28/2024 | TD | Buy | 5 | 75.76 | $378.80 |
5/28/2024 | TD | Buy | 5 | 75.75 | $378.75 |
5/28/2024 | TD | Buy | 10 | 76.51 | $765.10 |
5/29/2024 | TD | Buy | 10 | 74.98 | $749.80 |
5/30/2024 | TD | Sell | -4 | 75.25 | $301.00 |
5/31/2024 | TD | Sell | -4 | 75.75 | $303.00 |
6/3/2024 | TD | Sell | -4 | 76.26 | $305.04 |
6/3/2024 | TD | Buy | 10 | 75.50 | $755.00 |
6/4/2024 | TD | Sell | -4 | 75.75 | $303.00 |
6/5/2024 | TD | Sell | -4 | 76.26 | $305.04 |
6/6/2024 | TD | Sell | -4 | 76.76 | $307.04 |
6/7/2024 | TD | Buy | 5 | 76.06 | $380.30 |
6/10/2024 | TD | Buy | 5 | 75.75 | $378.75 |
6/10/2024 | TD | Sell | -4 | 76.26 | $305.04 |
6/11/2024 | TD | Buy | 5 | 75.60 | $378.00 |
6/11/2024 | TD | Buy | 5 | 75.25 | $376.25 |
6/12/2024 | TD | Sell | -4 | 75.81 | $303.24 |
6/13/2024 | TD | Buy | 5 | 75.25 | $376.25 |
6/13/2024 | TD | Buy | 10 | 74.49 | $744.90 |
6/13/2024 | TD | Sell | -4 | 74.74 | $298.96 |
6/14/2024 | TD | Buy | 5 | 74.22 | $371.10 |
6/14/2024 | TD | Buy | 5 | 73.73 | $368.65 |
6/14/2024 | TD | Sell | -4 | 74.24 | $296.96 |
6/17/2024 | TD | Buy | 5 | 73.73 | $368.65 |
6/18/2024 | TD | Sell | -8 | 74.49 | $595.92 |
6/18/2024 | TD | Buy | 5 | 74.24 | $371.20 |
6/21/2024 | TD | Sell | -4 | 74.24 | $296.96 |
6/21/2024 | TD | Buy | 5 | 73.73 | $368.65 |
(#200422@43)
Last Updated: 6-22